


Viimased tulemused
laupäev, 18. aprill 2026
Võidutabel
| Kattuvus | Võit | Tõenäosus |
|---|---|---|
| Match 12 | zł 250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match 11 | zł 2,000 | 1 in 18,886 |
| Match 10 | zł 200 | 1 in 631 |
| Match 9 | zł 20 | 1 in 47 |
| Match 8 | zł 2 | 1 in 7 |
Viimased tulemused
laupäev, 18. aprill 2026
Võidutabel
| Kattuvus | Võit | Tõenäosus |
|---|---|---|
| Match 12 | zł 250,000 | 1 in 2,704,156 |
| Match 11 | zł 2,000 | 1 in 18,886 |
| Match 10 | zł 200 | 1 in 631 |
| Match 9 | zł 20 | 1 in 47 |
| Match 8 | zł 2 | 1 in 7 |
Valige 12 numbrit vahemikus 1–24.
Pileti hind: zł 2