


Viimased tulemused
laupäev, 18. aprill 2026
Võidutabel
| Kattuvus | Võit | Tõenäosus |
|---|---|---|
| Straight | $291* | 1 in 1,000 |
| Box 3-Way | pari-mutuel | 1 in 333 |
| Box 6-Way | pari-mutuel | 1 in 167 |
*賞金はパリミュチュエル方式で支払われる場合があります。
Viimased tulemused
laupäev, 18. aprill 2026
Võidutabel
| Kattuvus | Võit | Tõenäosus |
|---|---|---|
| Straight | $401* | 1 in 1,000 |
| Box 3-Way | pari-mutuel | 1 in 333 |
| Box 6-Way | pari-mutuel | 1 in 167 |
*賞金はパリミュチュエル方式で支払われる場合があります。
Valige 3 numbrit vahemikus 0–9.
Pileti hind: $1