


Viimased tulemused
pühapäev, 19. aprill 2026
Võidutabel
| Kattuvus | Võit | Tõenäosus |
|---|---|---|
| Exact 4 | $5,234* | 1 in 10,000 |
| Exact 3 | $733* | 1 in 1,000 |
| Exact 2 | $63* | 1 in 100 |
| Exact 1 | $6* | 1 in 10 |
| Any 4 | $218* | 1 in 416.7 |
| Any 4 12way | pari-mutuel | 1 in 833.3 |
| Any 4 6way | pari-mutuel | 1 in 1,666.7 |
| Any 4 4way | pari-mutuel | 1 in 2,500 |
| Any First 3 | pari-mutuel | 1 in 166.7 |
| Any Last 3 | pari-mutuel | 1 in 166.7 |
*賞金はパリミュチュエル方式で支払われる場合があります。
Viimased tulemused
pühapäev, 19. aprill 2026
Võidutabel
| Kattuvus | Võit | Tõenäosus |
|---|---|---|
| Exact 4 | $5,106* | 1 in 10,000 |
| Exact 3 | $715* | 1 in 1,000 |
| Exact 2 | $61* | 1 in 100 |
| Exact 1 | $6* | 1 in 10 |
| Any 4 | $213* | 1 in 416.7 |
| Any 4 12way | pari-mutuel | 1 in 833.3 |
| Any 4 6way | pari-mutuel | 1 in 1,666.7 |
| Any 4 4way | pari-mutuel | 1 in 2,500 |
| Any First 3 | pari-mutuel | 1 in 166.7 |
| Any Last 3 | pari-mutuel | 1 in 166.7 |
*賞金はパリミュチュエル方式で支払われる場合があります。
Valige 4 numbrit vahemikus 0–9.
Pileti hind: $0.25