


Viimased tulemused
reede, 10. aprill 2026
| Kattuvus | Võit | Tõenäosus |
|---|---|---|
| Straight | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Box 24-Way | $200 | 1 in 417 |
| Box 12-Way | $400 | 1 in 833 |
| Box 6-Way | $800 | 1 in 1,667 |
| Box 4-Way | $1,198 | 1 in 2,500 |
| Back-Up Bet (+$1) | ||
|---|---|---|
| Kattuvus | Võit | Tõenäosus |
| Tier 1 | $5,000 | - |
| Tier 2 | $200 | - |
| Tier 3 | $400 | - |
| Tier 4 | $800 | - |
| Tier 5 | $1,198 | - |
Viimased tulemused
reede, 10. aprill 2026
| Kattuvus | Võit | Tõenäosus |
|---|---|---|
| Straight | $5,000 | 1 in 10,000 |
| Box 24-Way | $200 | 1 in 417 |
| Box 12-Way | $400 | 1 in 833 |
| Box 6-Way | $800 | 1 in 1,667 |
| Box 4-Way | $1,198 | 1 in 2,500 |
| Back-Up Bet (+$1) | ||
|---|---|---|
| Kattuvus | Võit | Tõenäosus |
| Tier 1 | $5,000 | - |
| Tier 2 | $200 | - |
| Tier 3 | $400 | - |
| Tier 4 | $800 | - |
| Tier 5 | $1,198 | - |
Valige 4 numbrit vahemikus 0–9.
Pileti hind: $0.50